Preisordnung für Gruppen
Die Preisordnung ist gültig für Verträge ab dem 12.02.2019. Belegungsverträge, die vor dem Stichtag abgeschlossen wurden, werden noch zu den vereinbarten Konditionen durchgeführt.
Hauptsaison
(Mai bis einschließlich Oktober)
Erwachsene, Kinder ab 15. Lebensjahr |
Kinder (4. – 14. Lebensjahr) |
Kleinkinder (1 – 3. Lebensjahr) |
|
---|---|---|---|
Übernachtung | 19,15 EUR | 16,90 EUR | 7,85 EUR |
Verpflegung | 22,40 EUR | 17,35 EUR | 9,65 EUR |
Frühstück | 5,75 EUR | 4,40 EUR | 2,45 EUR |
Mittag | 7,00 EUR | 5,55 EUR | 3,10 EUR |
Vesper | 3,90 EUR | 3,00 EUR | 1,65 EUR |
Abendbrot | 5,75 EUR | 4,40 EUR | 2,45 EUR |
Summe pro Tag | 41,55 EUR | 34,25 EUR | 16,55 EUR |
Übernachtung inkl. MwST (5%) | 0,91 EUR | 0,80 EUR | 0,37EUR |
Verpflegung inkl. MwST (5%) | 1,07 EUR | 1,50 EUR | 0,46 EUR |
Nebensaison
(November bis einschließlich April)
Erwachsene, Kinder ab 15. Lebensjahr |
Kinder (4. – 14. Lebensjahr) |
Kleinkinder (1 – 3. Lebensjahr) |
|
---|---|---|---|
Übernachtung | 17,65 EUR | 15,70 EUR | 7,85 EUR |
Verpflegung | 18,30 EUR | 15,45 EUR | 7,35 EUR |
Frühstück | 4,70 EUR | 3,90 EUR | 1,95 EUR |
Mittag | 5,75 EUR | 5,00 EUR | 2,45 EUR |
Vesper | 3,15 EUR | 2,65 EUR | 1,00 EUR |
Abendbrot | 4,70 EUR | 3,90 EUR | 1,95 EUR |
Summe pro Tag | 35,95 EUR | 31,15 EUR | 15,50 EUR |
Übernachtung inkl. MwST (5%) | 0,84 EUR | 0,75 EUR | 0,52 EUR |
Verpflegung inkl. MwST. (5%) | 0,87 EUR | 0,75 EUR | 0,36 EUR |
Belegungsverträge die vor dem Stichtag abgeschlossen wurden, werden noch zu den vereinbarten Konditionen durchgeführt.
optional einmalige Gebühren
Bettwäsche 6,00 EUR
Tagesaufenthalt 4,00 EUR
Selbstversorgerpauschale € 2,-/Tag pro Person (Für Gruppen in der Nebensaison, bis 25 Personen)
Endreinigung 80,00 EUR (komplettes Haus)
Raummiete 110,00 EUR (bei Tagesveranstaltungen)